| Послуга (деталь з роботою) | Ціна1 6s, грн | Ціна1 6s+, грн |
| Діагностика | безкоштовно3 | безкоштовно3 |
| Заміна скла | екрану (окремо від дисплея, зберігається оригінальна матриця) | 1099 | 1199 |
| Заміна дисплейного модуля LCD (Копія) | 750 | 899 |
| Заміна дисплейного модуля LCD (Оригінал) | 950 | 1199 |
| Заміна дисплейного модуля LCD із річною гарантією на розбиття (Оригінал) | 1950 | 2199 |
| Заміна акумулятора з річною гарантією | 629 | 650 |
| Заміна акумулятора з двох місячною гарантією | 429 | 500 |
| Чистка після попадання вологи (здійснюється позачергово) | від 399 | від 499 |
| Заміна розмовного динаміка | 449 | 549 |
| Заміна основного динаміка | 549 | 549 |
| Заміна основної камери | 399 | 649 |
| Заміна корпусу | 399 | 699 |
| Заміна фронтальної камери | 399 | 449 |
| Скло основної камери | 399 | 349 |
| Заміна кнопки Home ( без збередення ф-ції Touch ID ) | 499 | 499 |
| Ремонт кнопки Home ( зі збереження ф-ції Touch ID ) | від 599 | від 599 |
| Заміна вібродзвоника | 550 | 550 |
| Ремонт кнопки Power (живлення) | 599 | 599 |
| Шлейф кнопок гучності | 499 | 499 |
| Датчик наближення | 599 | 599 |
| Роз'єм зарядки-синхронізації | 599 | 699 |
| Аудіо-роз'єм | 499 | 499 |
| Мікрофон | 599 | 599 |
| Контролер зарядки U2 (USB-контролер) | 1299 | 1299 |
| Заміна аудіокодека | 1199 | 1199 |
| Wi-Fi модуль | 1299 | 1299 |
| Wi-Fi антена | 599 | 599 |
| Рихтування, вирівнювання корпусу | 399 | 399 |
| Заміна поляризаційної плівки матриці | 599 | 599 |
| Заміна/переклеювання рамки дисплея | 399 | 399 |
| Підсвічування дисплея | 599 | 599 |
| Заміна системної плати | уточнюйте | уточнюйте |
| Перепрошивка | 249 | 249 |
| Створення облікового запису Apple ID | 149 | 149 |
| Перенесення/резервне копіювання даних | від 99 | від 99 |
1 В ціну включена вартість деталей і робіт.
2 Ремонт здійснюється в порядку живої черги.
3 У разі відмови від ремонту вартість діагностики складає 100 гривень.